Comparer les prix immobiliers : Paris vs Bordeaux
Comparez les prix au m², les tendances et les estimations immobilières entre Paris (75) et Bordeaux (33).
Changer de ville :
| Indicateur | Paris | Bordeaux |
|---|---|---|
| Prix appart/m² | 9 760 €/m² | 4 140 €/m² |
| Prix maison/m² | 12 840 €/m² | 4 870 €/m² |
| Évolution annuelle | +1.2 % | -2.1 % |
| Population | 2 133 111 | 260 958 |
| Ventes de logements/an | 28 097 | 4 435 |
| Estimations appartement | ||
| Appart. 50 m² | 488 000 € | 207 000 € |
| Appart. 70 m² | 683 200 € | 289 800 € |
| Appart. 100 m² | 976 000 € | 414 000 € |
| Estimations maison | ||
| Maison 50 m² | 642 000 € | 243 500 € |
| Maison 70 m² | 898 800 € | 340 900 € |
| Maison 100 m² | 1 284 000 € | 487 000 € |
Verdict
- Bordeaux est 58% moins cher que Paris pour un appartement (4 140 vs 9 760 /m²)
- Bordeaux est 62% moins cher que Paris pour une maison (4 870 vs 12 840 /m²)
Fiche complète
Paris - Prix immobilier
Appart : 9 760 /m² | Maison : 12 840 /m²
Fiche complèteBordeaux - Prix immobilier
Appart : 4 140 /m² | Maison : 4 870 /m²
Estimez votre bien gratuitement
Obtenez une estimation précise basée sur les transactions immobilières réelles de votre quartier.
Commencer l'estimation