Comparer les prix immobiliers : Paris vs Lille
Comparez les prix au m², les tendances et les estimations immobilières entre Paris (75) et Lille (59).
Changer de ville :
| Indicateur | Paris | Lille |
|---|---|---|
| Prix moyen appart/m² | 9 450 €/m² | 3 400 €/m² |
| Prix moyen maison/m² | 10 800 €/m² | 3 100 €/m² |
| Évolution annuelle | -2.8 % | +0.3 % |
| Population | 2 133 111 | 236 234 |
| Transactions/an | 33 000 | 5 200 |
| Estimations appartement | ||
| Appart. 50 m² | 472 500 € | 170 000 € |
| Appart. 70 m² | 661 500 € | 238 000 € |
| Appart. 100 m² | 945 000 € | 340 000 € |
| Estimations maison | ||
| Maison 50 m² | 540 000 € | 155 000 € |
| Maison 70 m² | 756 000 € | 217 000 € |
| Maison 100 m² | 1 080 000 € | 310 000 € |
Verdict
- Lille est 64% moins cher que Paris pour un appartement (3 400 vs 9 450 /m²)
- Lille est 71% moins cher que Paris pour une maison (3 100 vs 10 800 /m²)
Fiche complète
Paris - Prix immobilier
Appart : 9 450 /m² | Maison : 10 800 /m²
Fiche complèteLille - Prix immobilier
Appart : 3 400 /m² | Maison : 3 100 /m²
Estimez votre bien gratuitement
Obtenez une estimation précise basée sur les transactions immobilières réelles de votre quartier.
Commencer l'estimation