Comparer les prix immobiliers : Paris vs Lyon
Comparez les prix au m², les tendances et les estimations immobilières entre Paris (75) et Lyon (69).
Changer de ville :
| Indicateur | Paris | Lyon |
|---|---|---|
| Prix moyen appart/m² | 9 450 €/m² | 4 550 €/m² |
| Prix moyen maison/m² | 10 800 €/m² | 5 000 €/m² |
| Évolution annuelle | -2.8 % | -3.5 % |
| Population | 2 133 111 | 522 250 |
| Transactions/an | 33 000 | 9 500 |
| Estimations appartement | ||
| Appart. 50 m² | 472 500 € | 227 500 € |
| Appart. 70 m² | 661 500 € | 318 500 € |
| Appart. 100 m² | 945 000 € | 455 000 € |
| Estimations maison | ||
| Maison 50 m² | 540 000 € | 250 000 € |
| Maison 70 m² | 756 000 € | 350 000 € |
| Maison 100 m² | 1 080 000 € | 500 000 € |
Verdict
- Lyon est 52% moins cher que Paris pour un appartement (4 550 vs 9 450 /m²)
- Lyon est 54% moins cher que Paris pour une maison (5 000 vs 10 800 /m²)
Fiche complète
Paris - Prix immobilier
Appart : 9 450 /m² | Maison : 10 800 /m²
Fiche complèteLyon - Prix immobilier
Appart : 4 550 /m² | Maison : 5 000 /m²
Estimez votre bien gratuitement
Obtenez une estimation précise basée sur les transactions immobilières réelles de votre quartier.
Commencer l'estimation