Comparer les prix immobiliers : Paris vs Marseille
Comparez les prix au m², les tendances et les estimations immobilières entre Paris (75) et Marseille (13).
Changer de ville :
| Indicateur | Paris | Marseille |
|---|---|---|
| Prix moyen appart/m² | 9 450 €/m² | 3 350 €/m² |
| Prix moyen maison/m² | 10 800 €/m² | 3 950 €/m² |
| Évolution annuelle | -2.8 % | +1.2 % |
| Population | 2 133 111 | 873 076 |
| Transactions/an | 33 000 | 11 500 |
| Estimations appartement | ||
| Appart. 50 m² | 472 500 € | 167 500 € |
| Appart. 70 m² | 661 500 € | 234 500 € |
| Appart. 100 m² | 945 000 € | 335 000 € |
| Estimations maison | ||
| Maison 50 m² | 540 000 € | 197 500 € |
| Maison 70 m² | 756 000 € | 276 500 € |
| Maison 100 m² | 1 080 000 € | 395 000 € |
Verdict
- Marseille est 65% moins cher que Paris pour un appartement (3 350 vs 9 450 /m²)
- Marseille est 63% moins cher que Paris pour une maison (3 950 vs 10 800 /m²)
Fiche complète
Paris - Prix immobilier
Appart : 9 450 /m² | Maison : 10 800 /m²
Fiche complèteMarseille - Prix immobilier
Appart : 3 350 /m² | Maison : 3 950 /m²
Estimez votre bien gratuitement
Obtenez une estimation précise basée sur les transactions immobilières réelles de votre quartier.
Commencer l'estimation