Comparer les prix immobiliers : Paris vs Strasbourg
Comparez les prix au m², les tendances et les estimations immobilières entre Paris (75) et Strasbourg (67).
Changer de ville :
| Indicateur | Paris | Strasbourg |
|---|---|---|
| Prix moyen appart/m² | 9 450 €/m² | 3 050 €/m² |
| Prix moyen maison/m² | 10 800 €/m² | 3 300 €/m² |
| Évolution annuelle | -2.8 % | -0.5 % |
| Population | 2 133 111 | 287 228 |
| Transactions/an | 33 000 | 4 800 |
| Estimations appartement | ||
| Appart. 50 m² | 472 500 € | 152 500 € |
| Appart. 70 m² | 661 500 € | 213 500 € |
| Appart. 100 m² | 945 000 € | 305 000 € |
| Estimations maison | ||
| Maison 50 m² | 540 000 € | 165 000 € |
| Maison 70 m² | 756 000 € | 231 000 € |
| Maison 100 m² | 1 080 000 € | 330 000 € |
Verdict
- Strasbourg est 68% moins cher que Paris pour un appartement (3 050 vs 9 450 /m²)
- Strasbourg est 69% moins cher que Paris pour une maison (3 300 vs 10 800 /m²)
Fiche complète
Paris - Prix immobilier
Appart : 9 450 /m² | Maison : 10 800 /m²
Fiche complèteStrasbourg - Prix immobilier
Appart : 3 050 /m² | Maison : 3 300 /m²
Estimez votre bien gratuitement
Obtenez une estimation précise basée sur les transactions immobilières réelles de votre quartier.
Commencer l'estimation