Comparer les prix immobiliers : Paris vs Toulouse
Comparez les prix au m², les tendances et les estimations immobilières entre Paris (75) et Toulouse (31).
Changer de ville :
| Indicateur | Paris | Toulouse |
|---|---|---|
| Prix moyen appart/m² | 9 450 €/m² | 3 300 €/m² |
| Prix moyen maison/m² | 10 800 €/m² | 3 500 €/m² |
| Évolution annuelle | -2.8 % | -0.8 % |
| Population | 2 133 111 | 498 003 |
| Transactions/an | 33 000 | 8 500 |
| Estimations appartement | ||
| Appart. 50 m² | 472 500 € | 165 000 € |
| Appart. 70 m² | 661 500 € | 231 000 € |
| Appart. 100 m² | 945 000 € | 330 000 € |
| Estimations maison | ||
| Maison 50 m² | 540 000 € | 175 000 € |
| Maison 70 m² | 756 000 € | 245 000 € |
| Maison 100 m² | 1 080 000 € | 350 000 € |
Verdict
- Toulouse est 65% moins cher que Paris pour un appartement (3 300 vs 9 450 /m²)
- Toulouse est 68% moins cher que Paris pour une maison (3 500 vs 10 800 /m²)
Fiche complète
Paris - Prix immobilier
Appart : 9 450 /m² | Maison : 10 800 /m²
Fiche complèteToulouse - Prix immobilier
Appart : 3 300 /m² | Maison : 3 500 /m²
Estimez votre bien gratuitement
Obtenez une estimation précise basée sur les transactions immobilières réelles de votre quartier.
Commencer l'estimation